Ortschaft | Einwohner | Fläche | Weitere Infos |
Asendorf | 215 | 6,16 qkm | zu Asendorf |
Bavenhausen | 713 | 7,08 qkm | zu Bavenhausen |
Bentorf | 940 | 6,13 qkm | zu Bentorf |
Brosen | 341 | 7,53 qkm | zu Brosen |
Erder | 647 | 5,91 qkm | zu Erder |
Heidelbeck | 543 | 8,98 qkm | zu Heidelbeck |
Henstorf | 161 | 6,01 qkm | zu Henstorf |
Hohenhausen | 3.444 | 10,45 qkm | zu Hohenhausen |
Kalldorf | 1.130 | 9,69 qkm | zu Kalldorf |
Langenholzhausen | 1.249 | 12,15 qkm | zu Langenholzhausen |
Lüdenhausen | 932 | 7,30 qkm | zu Lüdenhausen |
Osterhagen | 26 | 3,14 qkm | zu Osterhagen |
Stemmen | 904 | 4,66 qkm | zu Stemmen |
Talle | 990 | 6,04 qkm | zu Talle |
Varenholz | 592 | 6,10 qkm | zu Varenholz |
Westorf | 743 | 5,09 qkm | zu Westorf |
(Stand März 2022)